Filtr:
Kategorie: B10, Skupina: A
# Tým Z V R P B Skóre
1 PSKC Okříšky 4 3 1 0 10 15:8
2 K1 Florbal Židenice 4 2 2 0 8 10:4
3 FBC Přerov 4 1 1 2 4 14:16
4 Torpedo Havířov 4 0 2 2 2 7:12
5 FBS Olomouc 4 0 2 2 2 8:14
Kategorie: B10, Skupina: B
# Tým Z V R P B Skóre
1 Panthers Otrokovice 4 4 0 0 12 25:10
2 Sokol Brno I EMKOCase Gullivers 4 2 1 1 7 21:8
3 FBC Tatran Litovel 4 2 0 2 6 22:13
4 FbC Asper Šumperk 4 1 1 2 4 15:9
5 FBC ZŠ Uničov 4 0 0 4 0 4:47
Kategorie: B12, Skupina: A
# Tým Z V R P B Skóre
1 1. SC TEMPISH Vítkovice 3 3 0 0 9 16:4
2 FBC Přerov 3 1 1 1 4 10:6
3 Zlín Lions 3 1 1 1 4 11:11
4 SK K2 Prostějov 3 0 0 3 0 7:23
Kategorie: B12, Skupina: B
# Tým Z V R P B Skóre
1 FK Kurši 3 2 1 0 7 13:6
2 FBS Olomouc 3 1 2 0 5 10:4
3 FbC Frýdek-Místek 3 1 1 1 4 10:10
4 ŠSK Očov Hodonín 3 0 0 3 0 7:20
Kategorie: B12, Skupina: C
# Tým Z V R P B Skóre
1 FbC Coyotes Jablunkov 3 3 0 0 9 17:0
2 FbC Asper Šumperk 3 1 1 1 4 4:6
3 FbC Skuteč 3 1 1 1 4 5:9
4 K1 Florbal Židenice 3 0 0 3 0 4:15
Kategorie: B12, Skupina: D
# Tým Z V R P B Skóre
1 Torpedo Havířov 3 3 0 0 9 18:2
2 FK Lekrings 3 2 0 1 6 14:7
3 FBC Tatran Litovel 3 1 0 2 3 8:10
4 FBC Hornets Brno 3 0 0 3 0 4:25
Kategorie: B14, Skupina: A
# Tým Z V R P B Skóre
1 SAMIGAS FBS Olomouc 3 2 1 0 7 22:7
2 FBC ČPP Ostrava 3 1 2 0 5 13:7
3 ŠSK Očov Hodonín 3 1 1 1 4 8:10
4 FbK Orlicko-Třebovsko 3 0 0 3 0 3:22
Kategorie: B14, Skupina: B
# Tým Z V R P B Skóre
1 SK TROOPERS 3 3 0 0 9 10:6
2 FBC Mohelnice 3 2 0 1 6 10:5
3 FbC Skuteč 3 1 0 2 3 7:9
4 FK Lekrings 3 0 0 3 0 2:9
Kategorie: B14, Skupina: C
# Tým Z V R P B Skóre
1 PSKC Okříšky 3 1 1 1 4 13:12
2 Bulldogs Brno 3 1 1 1 4 8:8
3 Torpedo Havířov 3 1 1 1 4 14:14
4 FBC Přerov 3 1 1 1 4 10:11
Kategorie: B14, Skupina: D
# Tým Z V R P B Skóre
1 Tsunami Záhorská Bystrica 3 3 0 0 9 16:3
2 FbC Asper Šumperk 3 2 0 1 6 10:6
3 FBC Hornets Brno 3 0 1 2 1 9:15
4 1. SC TEMPISH Vítkovice 3 0 1 2 1 5:16
Kategorie: B16, Skupina: A
# Tým Z V R P B Skóre
1 FK Lekrings 3 3 0 0 9 18:4
2 FbC Asper Šumperk 3 2 0 1 6 21:5
3 FBC Hornets Brno 3 1 0 2 3 14:12
4 FBC Tatran Litovel 3 0 0 3 0 0:32
Kategorie: B16, Skupina: B
# Tým Z V R P B Skóre
1 Bulldogs Brno 3 2 1 0 7 25:4
2 FbK Orlicko-Třebovsko 3 2 1 0 7 19:6
3 FBC Přerov 3 1 0 2 3 11:14
4 FBC Trutnov 3 0 0 3 0 3:34
Kategorie: B16, Skupina: C
# Tým Z V R P B Skóre
1 FbC Skuteč 3 3 0 0 9 23:9
2 ŠSK Očov Hodonín 3 2 0 1 6 12:11
3 Fbc Topgal Šternberk 3 1 0 2 3 11:11
4 SK K2 Prostějov 3 0 0 3 0 7:22
Kategorie: B16, Skupina: D
# Tým Z V R P B Skóre
1 FBS Olomouc 3 3 0 0 9 13:6
2 Wizards SO Praha 10 3 2 0 1 6 12:6
3 FBC Mohelnice 3 1 0 2 3 7:7
4 FBC Letohrad 3 0 0 3 0 2:15
Kategorie: B18, Skupina: A
# Tým Z V R P B Skóre
1 FbK Orlicko-Třebovsko 2 2 0 0 6 8:1
2 1. SC TEMPISH Vítkovice 2 1 0 1 3 4:5
3 TJ Sokol Letovice 2 0 0 2 0 3:9
Kategorie: B18, Skupina: B
# Tým Z V R P B Skóre
1 FBC Sokol Frenštát pod Radhoštěm 2 2 0 0 6 10:2
2 FbC Plzeň 2 1 0 1 3 6:4
3 SK K2 Prostějov 2 0 0 2 0 1:11
Kategorie: B18, Skupina: C
# Tým Z V R P B Skóre
1 FBS Olomouc 2 2 0 0 6 9:2
2 SK Snipers Slavičín 2 1 0 1 3 6:10
3 FBC Hornets Brno 2 0 0 2 0 6:9
Kategorie: B18, Skupina: D
# Tým Z V R P B Skóre
1 1. SFK Havířov 2 1 1 0 4 7:4
2 FBC Dragons Kyjov 2 1 1 0 4 8:6
3 FbC Asper Šumperk 2 0 0 2 0 4:9
Kategorie: B8, Skupina: A
# Tým Z V R P B Skóre
1 FBS Olomouc Stars 4 4 0 0 12 44:4
2 FbC Asper Šumperk 4 3 0 1 9 30:12
3 FBS Olomouc Rangers 4 2 0 2 6 19:23
4 FBC Mohelnice 4 1 0 3 3 17:30
5 PSKC Okříšky 4 0 0 4 0 5:46